- Lãi suất >
- Tiết kiệm có kỳ hạn - Khách hàng doanh nghiệp
Tiết kiệm có kỳ hạn
Tiền tệ | VND | USD | EUR | GBP | SGD | AUD | JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi hàng tháng | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ |
(%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | |
Rút trước hạn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 tuần | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - |
2 tuần | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - |
3 tuần | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - |
1 tháng | 2,50 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 |
2 tháng | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - |
3 tháng | 2,50 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 1,00 | 0,00 |
4 tháng | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - |
5 tháng | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - |
6 tháng | 3,25 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 1,30 | 0,00 |
7 tháng | 3,25 | - | - | - | - | - | - | - |
8 tháng | 3,25 | - | - | - | - | - | - | - |
9 tháng | 3,25 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,10 | 1,30 | 0,00 |
10 tháng | 3,25 | - | - | - | - | - | - | - |
11 tháng | 3,25 | - | - | - | - | - | - | - |
12 tháng | 3,25 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,20 | 1,30 | 0,00 |
13 tháng | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - | 14 tháng | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - |
15 tháng | 2,50 | 2,46 | - | - | - | - | - | - | 16 tháng | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - |
17 tháng | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - |
18 tháng | 2,50 | 2,46 | - | - | - | - | - | - | 19 tháng | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - | 20 tháng | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - |
21 tháng | 2,50 | 2,45 | - | - | - | - | - | - | 22 tháng | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - |
23 tháng | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - | 24 tháng | 2,50 | 2,44 | - | - | - | - | - | - |
27 tháng | 2,50 | 2,43 | - | - | - | - | - | - |
30 tháng | 2,50 | 2,43 | - | - | - | - | - | - |
33 tháng | 2,50 | 2,42 | - | - | - | - | - | - |
36 tháng | 2,50 | 2,41 | - | - | - | - | - | - |
Tài khoản tiền gửi kỳ hạn linh hoạt
Kỳ hạn | VND (%/năm) |
Từ 30 ngày đến 59 ngày |
Liên hệ với Chi nhánh gần nhất của HLBVN hoặc Chuyên viên khách hàng để được biết thêm chi tiết |
Từ 60 ngày đến 89 ngày |
|
Từ 90 ngày đến 119 ngày |
|
Từ 120 ngày đến 149 ngày |
|
Từ 150 ngày đến 179 ngày |
|
Từ 180 ngày đến 209 ngày |
Kỳ hạn | VND (%/năm) |
Từ 210 ngày đến 239 ngày |
Liên hệ với Chi nhánh gần nhất của HLBVN hoặc Chuyên viên khách hàng để được biết thêm chi tiết |
Từ 240 ngày đến 269 ngày |
|
Từ 270 ngày đến 299 ngày |
|
Từ 300 ngày đến 329 ngày |
|
Từ 330 ngày đến 364 ngày |
|
Rút trước hạn |
0,00 |
1) Lãi suất tính trên cơ sở 365 ngày.
2) Lãi suất trên chỉ có tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
3) Tùy thuộc vào thỏa thuận giữa Khách hàng và Hong Leong Bank Việt Nam, Hong Leong Bank Việt Nam có thể áp dụng mức lãi suất khác mức lãi suất trên nhưng không vượt quá trần lãi suất theo quy định của NHNN theo từng thời kỳ.
4) Để biết mức lãi suất ưu đãi, Quý khách vui lòng liên hệ Chuyên viên khách hàng của Quý khách hoặc đến chi nhánh gần nhất để được hỗ trợ.
Edit here to enter details for contact us